Тип | Объём | Время работы | Стоимость работы 1 часа | Межгород (км.) | |
День | Ночь | ||||
Газель пирамида | 1.5 т. 3 м. | 2 часа минимально | 750 руб. | 850 руб. | 18 руб. |
Пирамида, 3 т. | 3 т. 4 м. | 2 часа минимально | 800 руб. | 900 руб. | 21 руб. |
Самогруз, 3 т. | 4-5 м. | 3 часа минимально | 1000 руб. | 1100 руб. | 36 руб. |
Самогруз, 5 т. | 5-7 м. | 4 часа минимально | 1300 руб. | 1400 руб. | 39 руб. |
Самогруз, 10 т. | 4 часа минимально | ||||
Самогруз, 15 т. | 4 часа минимально | ||||
Самосвал, 3 т. | 4 часа минимально | 900 руб. | 1000 руб. | 22 руб. | |
Самосвал, 5 т. | 4 часа минимально | 950 руб. | 1050 руб. | 37 руб. | |
Самосвал, 10 т. | 4 часа минимально | 1300 руб. | 1400 руб. | 45 руб. | |
Самосвал, 15 т. | 4 часа минимально | 1400 руб. | 1500 руб. | 47 руб. | |
Самосвал, 20 т. | 4 часа минимально | договорная | договорная | ||
Автокран | 4 часа минимально | договорная | договорная | ||
Погрузчик | 4 часа минимально | договорная | договорная | ||
|
Удалённость районов города ( считается от пл. Ленина )
Категория удаленности | Добавляется к стоимости | Районы, мк. районы, ЖК, поселки |
А | 15 минут от стоимости минимального заказа | 5,6,7 мкр., к-р. Мочище, Каменка, ст. Иня-Восточная, ул. Тайгинская, МЖК, ул. Татьяны Снеженой, ул. Выборная, мкр. Ключ-камышенское плато, МЖК, Северо-Чемской, ул. Хилокская, Толмачевское шоссе, |
В | 30 минут от стоимости минимального заказа | ул. Одоевского, Каменка |
С | 1 час от стоимости минимального заказа | Васхнил, Пашино, Матвеевка |
Д (до 5о км.) | 1 час 30 м. от стоимости минимального заказа | Академ городок, ОБГЭС, 8 марта, г. Обь, |
Е | 2 часа от стоимости минимального заказа | г. Бердск, Колывань, р.п. Коченёво, г. Искитим, Плотниково, |