1.5 тонны![]() |
3 тонны![]() |
5 тонн![]() |
10 тонн![]() |
15 тонн![]() |
20 тонн![]() |
Спецтехника![]() |
до 1 тонны![]() |
Таблица размеров кузова грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности
| Размеры кузова грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности | Объем кузова | Длина | Ширина | Высота | Вместимость евро паллет |
| 700 килограмм (автомобили каблук — Рено Канго, Лада Ларгус и аналоги) | 1-1,5 м3 | 1-1,2 | 1 | 1-1,2 | 0-1 |
| 1 тонна (Размеры автомобилей Хендай Портер, Соболь) | 5-8 м3 | 2-2,8 | 1,8 | 1,8 | 4 |
| 1,5 тонны (Размеры Газели и аналогов) | 9 м3 | 3 | 1,95 | 1,7-2,2 | 4 |
| 2 тонны (Размеры газели с удлин. кузовом) | 14-16 м3 | 3,5-4 | 1,9 | 1,9-2,4 | 6 |
| 3 тонны (Размеры Бычка и аналогов) | 16-23 м3 | 4,2-5 | 2-2,2 | 2-2,4 | 8 |
| 5 тонн (Размеры машин мерседес Атего и аналоги) | 32-45 м3 | 5,8-7,2 | 2,45 | 2,2-2,7 | 12-18 |
| 7 тонн (Размеры Mercedes Atego 1218, MAN TGL, Volvo FL) | 36-45 м3 | 6-8 | 2,45 | 2,2-2,7 | 15-18 |
| 10 тонн (Размеры Mercedes Actros, MAN TGL, Volvo) | 32-45 м3 | 6-8 | 2,45 | 2,3-2,7 | 15-18 |
| 20 тонн (Размеры полуприцепа Фуры) | 82-96 м3 | 13,6 | 2,46 | 2,5-2,7 | 33 |
| 120 кубов (Суммарные размеры сцепки с прицепом) | 100-120 м3 | 15,9 | 2,5 | 2,5-3,1 | 33 |







